Description
| Général | ||
|---|---|---|
| Marque | : | Toshiba |
| Modéle | : | 2050C/2550C |
| Fonction(s) | : | Copie – Impression – Numerisation – Telecopie |
| Dimension | : | Hauteur : 57,5 cm Largeur : 59 cm Profondeur : 66,2 cm |
| Vitesse d’impression | : | 28 feuilles/min |
| Recto/Verso | : | N/A |
| Chargeur | : | 250feuilles / bac |
| Format Papier | : | A3/A5 |
| N&B / Couleur | : | Couleur |
| Système d’impression | ||
| Résolution d’impression | : | 600 * 1 200dpi |
| Systéme d’exploitation | : | Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X, Linux/Unix, Novel NetWare (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 |
| Interfaces | : | 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN (optional) (IEEE802.11b/g) |
| Système de numérisation | ||
| Vitesse de numérisation | : | 50 ipm (300dpi) feuilles/min |
| Résolution de numérisation | : | 600dpi |
| Format de sortie | : | TIFF/PDF/XPS |
| Fonctions supplémentaires | : | Web Services Scan (pull/push), Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX local and requires Toshiba Secure HDD), Meta Scan (optional), Scan to Box (e-Filing and requires Toshiba Secure HDD), Remote TWAIN, TWAIN 1.7, 1.8, 1.9 (requires Toshiba Secure HDD) |
| Option télécopieur | ||
| Compatibilité | : | Super G3, G3 (optional 2nd line), Internet Fax T.37 |
| Description | : | Plus d’information : Cliquer ici |






