Description
| Général | ||
|---|---|---|
| Marque | : | Nashuatec |
| Modéle | : | MP C400 |
| Fonction(s) | : | Copie – Impression – Numerisation – Telecopie |
| Dimension | : | Hauteur : 55 cm Largeur : 57 cm Profondeur : 71 cm |
| Vitesse d’impression | : | 40 feuilles/min |
| Recto/Verso | : | N/A |
| Chargeur | : | 650feuilles / bac |
| Préchauffage | : | 60 sec. |
| Format Papier | : | A4 |
| Url Driver | : | Driver |
| N&B / Couleur | : | Couleur |
| Système d’impression | ||
| Résolution d’impression | : | 1200 * 1200 dpi |
| Systéme d’exploitation | : | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Server3.0, Presentation Server4.0/4.5, Citrix XenApp5.0/Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2, Citrix Metaframe XP/Presentation Serve |
| Interfaces | : | USB 2.0 (Type A and amp; B), 10 base-T/100 base-TX Ethernet/1000 base-T Gigabit Ethernet, Wireless LAN (IEEE802.11 a/g) |
| Système de numérisation | ||
| Format de numérisation | : | max. A4 |
| Vitesse de numérisation | : | 30 feuilles/min |
| Résolution de numérisation | : | 600dpi |
| Fonctions supplémentaires | : | SMTP authentication, POP before SMTP authentication |
| Option télécopieur | ||
| Compatibilité | : | ITU-T G3 (Super G3) |
| Format | : | A4 |
| Vitesse modem | : | 33,6 kbps |
| Description | : | Plus d\’information : Cliquer ici |






